Contains classes and functions related to molecular shape representation and processing.
More...
|
| float | calcTanimotoComboScore (AlignmentResult res) |
| |
| float | calcTverskyComboScore (AlignmentResult res, float alpha=0.95, float beta=0.05) |
| |
| float | calcAlignedTverskyComboScore (AlignmentResult res, float beta=0.95) |
| |
| float | calcReferenceTverskyComboScore (AlignmentResult res, float alpha=0.95) |
| |
| float | calcShapeTanimotoScore (AlignmentResult res) |
| |
| float | calcTotalOverlapTanimotoScore (AlignmentResult res) |
| |
| float | calcColorTanimotoScore (AlignmentResult res) |
| |
| float | calcShapeTverskyScore (AlignmentResult res, float alpha=0.95, float beta=0.05) |
| |
| float | calcAlignedShapeTverskyScore (AlignmentResult res, float beta=0.95) |
| |
| float | calcReferenceShapeTverskyScore (AlignmentResult res, float alpha=0.95) |
| |
| float | calcTotalOverlapTverskyScore (AlignmentResult res, float alpha=0.95, float beta=0.05) |
| |
| float | calcAlignedTotalOverlapTverskyScore (AlignmentResult res, float beta=0.95) |
| |
| float | calcReferenceTotalOverlapTverskyScore (AlignmentResult res, float alpha=0.95) |
| |
| float | calcColorTverskyScore (AlignmentResult res, float alpha=0.95, float beta=0.05) |
| |
| float | calcAlignedColorTverskyScore (AlignmentResult res, float beta=0.95) |
| |
| float | calcReferenceColorTverskyScore (AlignmentResult res, float alpha=0.95) |
| |
| None | generateGaussianShape (Chem.AtomContainer atoms, GaussianShape shape, bool append=False, float radius=-1.0, bool inc_h=False, float p=2.7) |
| |
| None | generateGaussianShape (Chem.AtomContainer atoms, GaussianShape shape, Chem.Atom3DCoordinatesFunction coords_func, bool append=False, float radius=-1.0, bool inc_h=False, float p=2.7) |
| |
| None | generateGaussianShape (Pharm.FeatureContainer features, GaussianShape shape, bool append=False, float radius=-1.0, bool inc_xv=False, float p=5.0) |
| |
| int | calcCenterAlignmentTransforms (GaussianShapeFunction func, Math.Matrix4D to_ctr_xform, Math.Matrix4D from_ctr_xform, float mom_eq_thresh=0.15) |
| |
| None | transform (GaussianShape shape, Math.Matrix4D xform) |
| |
| int | centerAndAlignPrincipalAxes (GaussianShape shape, GaussianShapeFunction func, Math.Matrix4D back_xform, float mom_eq_thresh=0.15) |
| |
| None | calcQuadrupoleTensorEigenDecomposition (Math.Matrix3D quad_tensor, Math.Matrix3D eigen_vecs, Math.Vector3D eigen_vals) |
| |
| None | calcPrincipalAxes (Math.Matrix3D quad_tensor, Math.Vector3D x_axis, Math.Vector3D y_axis, Math.Vector3D z_axis, Math.Vector3D moments) |
| |
| None | matrixToQuaternion (Math.Matrix4D mtx, Math.Vector7D quat) |
| |
| int | perceiveSymmetryClass (Math.Vector3D moments, float eq_thresh=0.15) |
| |
| None | quaternionToMatrix (Math.Vector7D quat, Math.Matrix4D mtx) |
| |
Contains classes and functions related to molecular shape representation and processing.