Contains classes and functions related to the calculation/preciction of physicochemical molecular properties.
More...
|
| str | generateExplicitMolecularFormula (Chem.AtomContainer cntnr) |
| |
| int | getNetFormalCharge (Chem.AtomContainer cntnr) |
| |
| str | generateExplicitMassCompositionString (Chem.AtomContainer cntnr) |
| |
| None | generateExplicitElementHistogram (Chem.AtomContainer cntnr, ElementHistogram hist, bool append=False) |
| |
| None | calcExplicitMassComposition (Chem.AtomContainer cntnr, MassComposition mass_comp) |
| |
| float | calcExplicitMass (Chem.AtomContainer cntnr) |
| |
| bool | calcDipoleMoment (Chem.AtomContainer cntnr, Math.Vector3D moment) |
| |
| bool | calcDipoleMoment (Chem.AtomContainer cntnr, Chem.Atom3DCoordinatesFunction coords_func, Math.Vector3D moment) |
| |
| int | getAromaticAtomCount (Chem.AtomContainer cntnr) |
| |
| int | getRingAtomCount (Chem.AtomContainer cntnr) |
| |
| int | getExplicitChainAtomCount (Chem.AtomContainer cntnr) |
| |
| int | getExplicitAtomCount (Chem.AtomContainer cntnr) |
| |
| int | getExplicitAtomCount (Chem.AtomContainer cntnr, int type, bool strict=True) |
| |
| int | getHeavyAtomCount (Chem.AtomContainer cntnr) |
| |
| bool | isBridgehead (Chem.Atom atom, Chem.MolecularGraph molgraph, bool bridged_only) |
| |
| bool | isUnsaturated (Chem.Atom atom, Chem.MolecularGraph molgraph) |
| |
| int | getPeriod (Chem.Atom atom) |
| |
| int | calcValence (Chem.Atom atom, Chem.MolecularGraph molgraph) |
| |
| int | calcExplicitValence (Chem.Atom atom, Chem.MolecularGraph molgraph) |
| |
| None | clearPEOESigmaCharge (Chem.Atom atom) |
| |
| bool | hasPEOESigmaCharge (Chem.Atom atom) |
| |
| float | getPEOESigmaCharge (Chem.Atom atom) |
| |
| None | setPEOESigmaCharge (Chem.Atom atom, float charge) |
| |
| None | clearMHMOPiCharge (Chem.Atom atom) |
| |
| bool | hasMHMOPiCharge (Chem.Atom atom) |
| |
| float | getMHMOPiCharge (Chem.Atom atom) |
| |
| None | setMHMOPiCharge (Chem.Atom atom, float charge) |
| |
| float | calcTotalPartialCharge (Chem.Atom atom) |
| |
| bool | isCarbonylLike (Chem.Atom atom, Chem.MolecularGraph molgraph, bool c_only=False, bool db_o_only=False) |
| |
| str | getElementName (Chem.Atom atom) |
| |
| None | clearHBondDonorType (Chem.Atom atom) |
| |
| bool | hasHBondDonorType (Chem.Atom atom) |
| |
| int | getHBondDonorType (Chem.Atom atom) |
| |
| None | setHBondDonorType (Chem.Atom atom, int type) |
| |
| None | clearHBondAcceptorType (Chem.Atom atom) |
| |
| bool | hasHBondAcceptorType (Chem.Atom atom) |
| |
| int | getHBondAcceptorType (Chem.Atom atom) |
| |
| None | setHBondAcceptorType (Chem.Atom atom, int type) |
| |
| bool | isInRingOfSize (Chem.Atom atom, Chem.MolecularGraph molgraph, int size) |
| |
| bool | isInRing (Chem.Atom atom, Chem.MolecularGraph molgraph) |
| |
| bool | isSemiMetal (Chem.Atom atom) |
| |
| bool | isNonMetal (Chem.Atom atom) |
| |
| bool | isTransitionMetal (Chem.Atom atom) |
| |
| bool | isMetal (Chem.Atom atom) |
| |
| bool | isHalogen (Chem.Atom atom) |
| |
| bool | isOrdinaryHydrogen (Chem.Atom atom, Chem.MolecularGraph molgraph, int flags=2147483648) |
| |
| bool | isAmideNitrogen (Chem.Atom atom, Chem.MolecularGraph molgraph, bool c_only=False, bool db_o_only=False) |
| |
| bool | isInvertibleNitrogen (Chem.Atom atom, Chem.MolecularGraph molgraph) |
| |
| bool | isPlanarNitrogen (Chem.Atom atom, Chem.MolecularGraph molgraph) |
| |
| int | getIUPACGroup (Chem.Atom atom) |
| |
| int | calcStericNumber (Chem.Atom atom, Chem.MolecularGraph molgraph) |
| |
| bool | isAmideCenter (Chem.Atom atom, Chem.MolecularGraph molgraph, bool c_only=False, bool db_o_only=False) |
| |
| bool | isSpiroCenter (Chem.Atom atom, Chem.MolecularGraph molgraph) |
| |
| bool | isHBondDonor (Chem.Atom atom, Chem.MolecularGraph molgraph) |
| |
| bool | isHBondAcceptor (Chem.Atom atom, Chem.MolecularGraph molgraph) |
| |
| bool | isNobleGas (Chem.Atom atom) |
| |
| int | getNumContainingSSSRRings (Chem.Atom atom, Chem.MolecularGraph molgraph) |
| |
| float | getVdWRadius (Chem.Atom atom) |
| |
| float | getCovalentRadius (Chem.Atom atom, int order=1) |
| |
| float | calcInductiveEffect (Chem.Atom atom, Chem.MolecularGraph molgraph, int num_bonds=10) |
| |
| float | getAtomicWeight (Chem.Atom atom) |
| |
| bool | isChemicalElement (Chem.Atom atom) |
| |
| bool | isMainGroupElement (Chem.Atom atom) |
| |
| int | getAromaticBondCount (Chem.Atom atom, Chem.MolecularGraph molgraph) |
| |
| int | getRotatableBondCount (Chem.Atom atom, Chem.MolecularGraph molgraph, bool h_rotors=False, bool ring_bonds=False, bool amide_bonds=False) |
| |
| int | getRingBondCount (Chem.Atom atom, Chem.MolecularGraph molgraph) |
| |
| int | getChainBondCount (Chem.Atom atom, Chem.MolecularGraph molgraph) |
| |
| int | getExplicitChainBondCount (Chem.Atom atom, Chem.MolecularGraph molgraph) |
| |
| int | getBondCount (Chem.Atom atom, Chem.MolecularGraph molgraph) |
| |
| int | getBondCount (Chem.Atom atom, Chem.MolecularGraph molgraph, int order) |
| |
| int | getBondCount (Chem.Atom atom, Chem.MolecularGraph molgraph, int order, int type, bool strict=True) |
| |
| int | getExplicitBondCount (Chem.Atom atom, Chem.MolecularGraph molgraph) |
| |
| int | getExplicitBondCount (Chem.Atom atom, Chem.MolecularGraph molgraph, int order) |
| |
| int | getExplicitBondCount (Chem.Atom atom, Chem.MolecularGraph molgraph, int order, int type, bool strict=True) |
| |
| int | getHeavyBondCount (Chem.Atom atom, Chem.MolecularGraph molgraph) |
| |
| int | getAromaticAtomCount (Chem.Atom atom, Chem.MolecularGraph molgraph) |
| |
| int | getRingAtomCount (Chem.Atom atom, Chem.MolecularGraph molgraph) |
| |
| int | getChainAtomCount (Chem.Atom atom, Chem.MolecularGraph molgraph) |
| |
| int | getExplicitChainAtomCount (Chem.Atom atom, Chem.MolecularGraph molgraph) |
| |
| int | getAtomCount (Chem.Atom atom, Chem.MolecularGraph molgraph, int type, bool strict=True) |
| |
| int | getExplicitAtomCount (Chem.Atom atom, Chem.MolecularGraph molgraph, int type, bool strict=True) |
| |
| int | getHeavyAtomCount (Chem.Atom atom, Chem.MolecularGraph molgraph) |
| |
| int | getOrdinaryHydrogenCount (Chem.Atom atom, Chem.MolecularGraph molgraph, int flags=2147483648) |
| |
| int | calcValenceElectronCount (Chem.Atom atom) |
| |
| int | calcFreeValenceElectronCount (Chem.Atom atom, Chem.MolecularGraph molgraph) |
| |
| int | getElementValenceElectronCount (Chem.Atom atom) |
| |
| int | getVSEPRCoordinationGeometry (Chem.Atom atom, Chem.MolecularGraph molgraph) |
| |
| int | getVSEPRCoordinationGeometry (Chem.Atom atom, Chem.MolecularGraph molgraph, int steric_num) |
| |
| None | clearHydrophobicity (Chem.Atom atom) |
| |
| bool | hasHydrophobicity (Chem.Atom atom) |
| |
| float | getHydrophobicity (Chem.Atom atom) |
| |
| None | setHydrophobicity (Chem.Atom atom, float hyd) |
| |
| float | getHybridPolarizability (Chem.Atom atom, Chem.MolecularGraph molgraph) |
| |
| float | calcEffectivePolarizability (Chem.Atom atom, Chem.MolecularGraph molgraph, float damping=0.75) |
| |
| None | clearPEOESigmaElectronegativity (Chem.Atom atom) |
| |
| bool | hasPEOESigmaElectronegativity (Chem.Atom atom) |
| |
| float | getPEOESigmaElectronegativity (Chem.Atom atom) |
| |
| None | setPEOESigmaElectronegativity (Chem.Atom atom, float e_neg) |
| |
| float | calcPiElectronegativity (Chem.Atom atom, Chem.MolecularGraph molgraph) |
| |
| float | calcLonePairElectronegativity (Chem.Atom atom, Chem.MolecularGraph molgraph) |
| |
| float | getAllredRochowElectronegativity (Chem.Atom atom) |
| |
| bool | isHeavy (Chem.Atom atom) |
| |
| int | getAromaticBondCount (Chem.BondContainer cntnr) |
| |
| int | getRingBondCount (Chem.BondContainer cntnr) |
| |
| int | getExplicitHydrogenBondCount (Chem.BondContainer cntnr) |
| |
| int | getExplicitChainBondCount (Chem.BondContainer cntnr) |
| |
| int | getExplicitBondCount (Chem.BondContainer cntnr) |
| |
| int | getExplicitBondCount (Chem.BondContainer cntnr, int order, bool inc_aro=True) |
| |
| int | getHeavyBondCount (Chem.BondContainer cntnr) |
| |
| bool | isAmideBond (Chem.Bond bond, Chem.MolecularGraph molgraph, bool c_only=False, bool db_o_only=False) |
| |
| bool | isHydrogenBond (Chem.Bond bond) |
| |
| bool | isRotatable (Chem.Bond bond, Chem.MolecularGraph molgraph, bool h_rotors, bool ring_bonds, bool amide_bonds) |
| |
| bool | isInRingOfSize (Chem.Bond bond, Chem.MolecularGraph molgraph, int size) |
| |
| bool | isInRing (Chem.Bond bond, Chem.MolecularGraph molgraph) |
| |
| None | clearMHMOPiOrder (Chem.Bond bond) |
| |
| bool | hasMHMOPiOrder (Chem.Bond bond) |
| |
| float | getMHMOPiOrder (Chem.Bond bond) |
| |
| None | setMHMOPiOrder (Chem.Bond bond, float order) |
| |
| bool | isHeteroAtomHydrogenRotor (Chem.Bond bond, Chem.MolecularGraph molgraph) |
| |
| bool | isHydrogenRotor (Chem.Bond bond, Chem.MolecularGraph molgraph) |
| |
| int | getNumContainingSSSRRings (Chem.Bond bond, Chem.MolecularGraph molgraph) |
| |
| float | calcPolarizability (Chem.Bond bond, Chem.MolecularGraph molgraph, float damping=0.75) |
| |
| float | calcTPSA (Chem.MolecularGraph molgraph) |
| |
| float | calcXLogP (Chem.MolecularGraph molgraph) |
| |
| float | calcLogS (Chem.MolecularGraph molgraph) |
| |
| object | generateMolecularFormula (Chem.MolecularGraph molgraph, str sep='') |
| |
| int | getRuleOfFiveScore (Chem.MolecularGraph molgraph) |
| |
| object | generateMassCompositionString (Chem.MolecularGraph molgraph) |
| |
| None | generateElementHistogram (Chem.MolecularGraph molgraph, ElementHistogram hist, bool append=False) |
| |
| None | calcMassComposition (Chem.MolecularGraph molgraph, MassComposition comp) |
| |
| int | calcCyclomaticNumber (Chem.MolecularGraph molgraph) |
| |
| None | calcAtomHydrophobicities (Chem.MolecularGraph molgraph, bool overwrite, bool from_logp=False) |
| |
| None | calcPEOEProperties (Chem.MolecularGraph molgraph, bool overwrite, int num_iter=20, float damping=0.48) |
| |
| None | calcMHMOProperties (Chem.MolecularGraph molgraph, bool overwrite) |
| |
| None | perceiveHBondDonorAtomTypes (Chem.MolecularGraph molgraph, bool overwrite) |
| |
| None | perceiveHBondAcceptorAtomTypes (Chem.MolecularGraph molgraph, bool overwrite) |
| |
| float | calcMass (Chem.MolecularGraph molgraph) |
| |
| int | getRotatableBondCount (Chem.MolecularGraph molgraph, bool h_rotors=False, bool ring_bonds=False, bool amide_bonds=False) |
| |
| int | getHydrogenBondCount (Chem.MolecularGraph molgraph) |
| |
| int | getChainBondCount (Chem.MolecularGraph molgraph) |
| |
| int | getBondCount (Chem.MolecularGraph molgraph) |
| |
| int | getBondCount (Chem.MolecularGraph molgraph, int order, bool inc_aro=True) |
| |
| int | getChainAtomCount (Chem.MolecularGraph molgraph) |
| |
| int | getHBondDonorAtomCount (Chem.MolecularGraph molgraph) |
| |
| int | getHBondAcceptorAtomCount (Chem.MolecularGraph molgraph) |
| |
| int | getAtomCount (Chem.MolecularGraph molgraph) |
| |
| int | getAtomCount (Chem.MolecularGraph molgraph, int type, bool strict=True) |
| |
| int | getImplicitHydrogenCount (Chem.MolecularGraph molgraph) |
| |
| int | getOrdinaryHydrogenCount (Chem.MolecularGraph molgraph, int flags=2147483648) |
| |
| int | getExplicitOrdinaryHydrogenCount (Chem.MolecularGraph molgraph, int flags=2147483648) |
| |
| int | getComponentCount (Chem.MolecularGraph molgraph) |
| |
| float | calcMeanPolarizability (Chem.MolecularGraph molgraph) |
| |
Contains classes and functions related to the calculation/preciction of physicochemical molecular properties.